Os valores de pressão neste texto são típicos para uma instalação com R 134a (automotivo), que normalmente possuem pistões e válvula reguladora ( válvula torre).
Os valores nominais do sistema durante o funcionamento ideal devem ser conhecidas.
Rotação do compressor, temperatura interna e externa e umidade relativa do ar influem nos valores esperados no manifold:
Manômetro de baixa
Temperatura externa ºC | Pressão em bar |
25 | ~ 2,0 |
30 | ~ 2,5 |
35 | ~ 3,0 |
Manômetro de alta
Temperatura externa ºC | Pressão em bar |
25 | ~ 8 |
35 | ~ 13 |
40 | ~ 16 |
45 | ~18 |
Manômetros
Pressão de sucção muito baixa e pressão de descarga de baixa à normal
Causa | Possível Sintoma | Medida |
---|---|---|
Refrigerante insuficiente | sem sub-resfriamento, super-aquecimento elevado. Evaporador não resfria | Detecção de vazamento, recarga |
Evaporador ou filtro de ar sujos | Não resfria | Limpar o evaporador |
Ventilador do evaporador não liga. | Em poucos minutos o compressor desliga (por baixa pressão) | Reparar o ventilador |
Válvula de expansão fixa – fechada | Manômetro de baixa mostra vácuo | Trocar a válvula de expansão |
Filtro secador entupido | Elevado superaquecimento, filtro secador gelado | Trocar o filtro secador |
Manômetros
Pressão de sucção normal e pressão de descarga muito alta
Causa | Possível Sintoma | Medida |
---|---|---|
Excesso de refrigerante | super-aquecimento elevado, elevado sub-resfriamento, evaporador sem performance | corrigir aquantidade de refrigerante |
Condensador sujo | Temperatura de descarga muito alta, evaporador sem performance | Limpar o condensador |
Ventoinha do condensador parada | Temperatura de descarga muito alta, compressor desliga | Reparar |
Vácuo insuficiente (mistura de ar) | Temperatura de descarga muito alta, sub-resfriamento alto,evaporador sem performance | Nova carga de refrigerante |
Mangueira entre o condensador e compressor entupida | Temperatura de descarga muito alta, evaporador sem performance | Verificar mangueira e válvula |
Manômetros
Pressão de sucção muito alta e pressão de descarga de muito baixa à normal
Causa | Possível Sintoma | Medida |
---|---|---|
Compressor defeituoso (cilindro, placa de válvula) | performance baixa | Trocar o compressor |
Regulador de performance defeituoso (torre) | baixa performance | reparar regulador |
Manômetros
Pressão de sucção alta e pressão de descarga alta
Causa | Possível Sintoma | Medida |
---|---|---|
Válvula de expansão aberta (sem vedação ou em contato com calor) | Baixo superaquecimento, vapor umido no compressor | corrigir a válvula |
Fonte:
Schulungs-Handbuch Kälte-Klima Webasto – Test- und Weiterbildungszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik
AC System Diagnostics – Operating Pressures R134A – Nissens’ Training Concept